广元市利州区第二人民医院
Lizhou District Second People's Hospital Guangyuan
广元市利州区第二人民医院
2017年度收支决算表
项目 | 本年度决算数(元) |
一、收入总计 | 39,054,091.65 |
(一)财政补助收入 | 9,639,838.00 |
(二)科教项目收入 | 0.00 |
(三)医疗收入 | 29208000.93 |
其中:药品收入 | 8289213.43 |
(四)其他收入 | 206252.72 |
二、支出总计 | 38,219,436.74 |
(一)医疗业务成本 | 22686272.70 |
其中:人员工资 | 12925758.64 |
社会保障缴费 | 2839919.28 |
药品费 | 7511378.29 |
材料费 | 3826422.72 |
(二)财政项目补助支出 | 9,639,838.00 |
(三)科教项目支出 | 0.00 |
(四)管理费用 | 5893326.04 |
(五)其他支出 | 0.00 |
三、收支结余 | 834654.91 |
Copyright © 2024 http://www.gylz120.com All Right Reserved.
版权所有:广元市利州区第二人民医院
地址:广元市利州区
川公网安备51080202000152号 蜀ICP备18030696号-1
建议使用1024*768的分辨率浏览网页